Поиск
Просмотр статьи
05.01.2012
Цены на металлопрокат и металлоизделия в Ташкенте на 23 декабря 2011г
Уровень цен на металлопрокат и металлоизделия предприятий-продавцов г. Ташкента в декабре 2011 г.
Информация приведена на 23 декабря, обновляется один раз в месяц.
Оплата перечислением, в тыс. сумов.
| Наименование товара | Ед.изм. | Цены | Изм.за мес. в % | |||
| Мин. | Макс | Сред. | Пред.мес. | |||
| Трубы водогазопроводные | ||||||
| Ф 15 (пр-во Узб.) | тн | 3100,20 | 3100,20 | 3100,20 | 2775,69 | 11,69 |
| Ф 15 (пр-во РФ) | тн | 3000,00 | 3500,00 | 3183,33 | 3183,33 | 0,00 |
| Ф20 (пр-во Узб) | тн | 3000,08 | 3100,55 | 3050,32 | 2850,29 | 7,02 |
| Ф20 (пр-во РФ) | тн | 3000,00 | 3200,00 | 3108,33 | 3108,33 | 0,00 |
| Ф25 (пр-во Узб) | тн | 3000,35 | 3000,35 | 3000,35 | 2800,00 | 7,16 |
| Ф25 (пр-во РФ) | тн | 3000,00 | 3200,00 | 3108,33 | 3108,33 | 0,00 |
| Ф32 (пр-во Узб) | тн | 3000,09 | 3229,57 | 3114,83 | 2825,15 | 10,25 |
| Ф32 (пр-во РФ) | тн | 3000,00 | 3200,00 | 3108,33 | 3108,33 | 0,00 |
| Ф40 (пр-во РФ) | тн | 3000,00 | 3200,00 | 3108,33 | 3108,33 | 0,00 |
| Ф50 (пр-во Узб) | тн | 3000,05 | 3100,09 | 3050,07 | 2850,03 | 7,02 |
| Ф50 (пр-во РФ) | тн | 2900,00 | 3200,00 | 3078,57 | 3078,57 | 0,00 |
| Арматура | ||||||
| Ф 10 (пр-во Узб.) | тн | 2850,00 | 3500,00 | 3125,00 | 3233,33 | -3,35 |
| Ф 10 (пр-во Рос.) | тн | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 | 0,00 |
| Ф12 (пр-во Узб) | тн | 2500,00 | 3500,00 | 2971,43 | 3025,00 | -1,77 |
| Ф12 (пр-во Рос) | тн | 2850,00 | 3200,00 | 3010,00 | 3010,00 | 0,00 |
| Ф14 (пр-во Узб) | тн | 2500,00 | 3500,00 | 2968,75 | 3014,29 | -1,51 |
| Ф14 (пр-во Рос) | тн | 2850,00 | 3200,00 | 2992,86 | 2992,86 | 0,00 |
| Ф16 (пр-во Узб) | тн | 2700,00 | 3600,00 | 3027,14 | 3090,00 | -2,03 |
| Ф16 (пр-во Рос) | тн | 2850,00 | 3350,00 | 3035,71 | 3035,71 | 0,00 |
| Ф18 (пр-во Узб) | тн | 2700,00 | 3300,00 | 3016,67 | 3090,00 | -2,37 |
| Ф18 (пр-во Рос) | тн | 2850,00 | 3350,00 | 3050,00 | 3050,00 | 0,00 |
| Ф20 (пр-во Узб) | тн | 2700,00 | 3300,00 | 3016,67 | 3090,00 | -2,37 |
| Ф20 (пр-во Рос) | тн | 2850,00 | 3350,00 | 3060,00 | 3060,00 | 0,00 |
| Катанка | ||||||
| Ф 6,5 (Росс.) | тн | 2850,00 | 3700,00 | 3189,00 | 3179,00 | 0,31 |
| Ф 8 (Росс) | тн | 2667,00 | 3590,00 | 3098,56 | 3081,89 | 0,54 |
| Уголок | ||||||
| 32(пр-во Узб.) | тн | 3000,00 | 3100,00 | 3050,00 | 2900,00 | 5,17 |
| 32(пр-во Укр.) | тн | 2350,00 | 2350,00 | 2350,00 | 2350,00 | 0,00 |
| 40(пр-во Узб.) | тн | 2950,00 | 3300,00 | 3090,00 | 3090,00 | 0,00 |
| 40(пр-во Рос.) | тн | 3100,00 | 3450,00 | 3232,50 | 3232,50 | 0,00 |
| 40(пр-во Каз.) | тн | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 0,00 |
| 50 (пр-во Узб.) | тн | 2800,00 | 3500,00 | 3125,00 | 3025,00 | 3,31 |
| 50 (пр-во Рос.) | тн | 2950,00 | 3450,00 | 3107,00 | 3097,00 | 0,32 |
| 63 (пр-во Узб.) | тн | 2950,00 | 3300,00 | 3108,33 | 3025,00 | 2,75 |
| 63 (пр-во Рос.) | тн | 2980,00 | 3450,00 | 3137,50 | 3125,00 | 0,40 |
| 75 (пр-во Узб.) | тн | 3110,00 | 3150,00 | 3130,00 | 3030,00 | 3,30 |
| 75 (пр-во Рос.) | тн | 2980,00 | 3450,00 | 3158,00 | 3138,00 | 0,64 |
| Лист оцинкованный | ||||||
| 0,55 (1,25X2,5) (пр-во Рос.) | тн | 3900,00 | 4200,00 | 4050,00 | 4050,00 | 0,00 |
| Рулон.(0,45-0,8Х1250) (пр-во Каз) | тн | 3850,00 | 5250,00 | 4322,22 | 4177,78 | 3,46 |
| Лист стальной | ||||||
| Кровельное железо (S<1) | тн | 3200,00 | 3700,00 | 3467,50 | 3467,50 | 0,00 |
| тонкий ( S=1 - 3) | тн | 3030,00 | 3900,00 | 3334,38 | 3296,88 | 1,14 |
| средний ( S=св. 3 - 10) | тн | 2950,00 | 3450,00 | 3166,25 | 3137,33 | 0,92 |
| толстый ( S=св.10) | тн | 3000,00 | 3975,00 | 3264,23 | 3260,38 | 0,12 |
| Гвозди | ||||||
| Ф20-30 (пр-во Узб) | тн | 4800,00 | 6900,00 | 5816,67 | 5691,67 | 2,20 |
| Ф40-50 (пр-во Рос) | тн | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 |
| Ф40-50 (пр-во Узб) | тн | 4000,00 | 5900,00 | 4889,29 | 4804,17 | 1,77 |
| Ф60-150 (пр-во Узб) | тн | 4000,00 | 4700,00 | 4262,22 | 4295,00 | -0,76 |
| Электроды | ||||||
| Ф4 (пр-во Рос) | тн | 5250,00 | 6900,00 | 6191,67 | 6191,67 | 0,00 |
| Ф4 (пр-во Укр,) | тн | 5500,00 | 6200,00 | 5850,00 | 5850,00 | 0,00 |
| Ф4 (пр-во Кит.) | тн | 4100,00 | 5000,00 | 4647,22 | 4653,13 | -0,13 |
Прочитано: 486 раз(а) | Комментариев: 0
В этой теме действует премодерация комментариев.
Вы можете оставить свой комментарий.
Вы можете оставить свой комментарий.
- Сайт модерируется. Из комментариев удаляются бессмысленные, оскорбительные или не относящиеся к теме обсуждения.










