Поиск
Просмотр статьи
06.04.2011
Цены на металлопрокат и металлоизделия в Ташкенте в марте
Уровень цен на металлопрокат и металлоизделия предприятий-продавцов г. Ташкента в марте 2011 г.
| Информация приведена на 25 марта, обновляется один раз в месяц |
Оплата перечислением в тыс.сум
|
| Наименование товара | Ед.изм. | Цены | Изм.за мес. в % | |||
| Мин. | Макс | Сред. | Пред.мес. | |||
| Трубы водогазопроводные | ||||||
| Ф 15 (пр-во РФ) | тн | 2900,00 | 3000,00 | 2962,50 | 2893,00 | 2,40 |
| Ф20 (пр-во Узб) | тн | 2400,00 | 2400,56 | 2400,28 | 2352,50 | 2,03 |
| Ф20 (пр-во РФ) | тн | 2900,00 | 3000,00 | 2962,50 | 2888,00 | 2,58 |
| Ф25 (пр-во Узб) | тн | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2340,00 | 2,56 |
| Ф25 (пр-во РФ) | тн | 2900,00 | 3000,00 | 2962,50 | 2883,00 | 2,76 |
| Ф32 (пр-во Узб) | тн | 2300,00 | 2400,27 | 2350,14 | 2190,00 | 7,31 |
| Ф32 (пр-во РФ) | тн | 2900,00 | 3000,00 | 2962,50 | 2886,00 | 2,65 |
| Ф40 (пр-во РФ) | тн | 2900,00 | 3000,00 | 2962,50 | 2883,00 | 2,76 |
| Ф50 (пр-во Узб) | тн | 2300,02 | 2450,20 | 2375,11 | 2175,00 | 9,20 |
| Ф50 (пр-во РФ) | тн | 2900,00 | 3000,00 | 2962,50 | 2883,00 | 2,76 |
| Арматура | ||||||
| Ф 10 (пр-во Узб.) | тн | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2016,90 | 4,12 |
| Ф 10 (пр-во Рос.) | тн | 2550,00 | 2870,00 | 2656,67 | 2520,00 | 5,42 |
| Ф12 (пр-во Узб) | тн | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | 2822,40 | 4,52 |
| Ф12 (пр-во Рос) | тн | 2550,00 | 3000,00 | 2777,50 | 2625,00 | 5,81 |
| Ф14 (пр-во Узб) | тн | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | 2827,00 | 4,35 |
| Ф14 (пр-во Рос) | тн | 2550,00 | 3000,00 | 2791,11 | 2630,33 | 6,11 |
| Ф16 (пр-во Узб) | тн | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | 2870,00 | 2,79 |
| Ф16 (пр-во Рос) | тн | 2550,00 | 2950,00 | 2760,00 | 2564,58 | 7,62 |
| Ф18 (пр-во Узб) | тн | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | 2856,00 | 3,29 |
| Ф18 (пр-во Рос) | тн | 2550,00 | 2950,00 | 2710,00 | 2626,88 | 3,16 |
| Ф20 (пр-во Рос) | тн | 2550,00 | 2950,00 | 2734,00 | 2514,38 | 8,73 |
| Катанка | ||||||
| Ф 6,5 (узб) | тн | 2150,00 | 2850,00 | 2560,00 | 2462,50 | 3,96 |
| Ф 6,5 (Кит.) | тн | 1976,00 | 2400,00 | 2188,00 | 2188,00 | 0,00 |
| Ф 6,5 | тн | 2150,00 | 2950,00 | 2568,64 | 2502,69 | 2,64 |
| Ф 6,5 (росс.) | тн | 1950,00 | 3000,00 | 2610,00 | 2527,78 | 3,25 |
| Ф 8 (узб) | тн | 2300,00 | 2667,00 | 2489,00 | 2433,40 | 2,28 |
| Ф 8 (Кит.) | тн | 2015,00 | 2015,00 | 2015,00 | 2015,00 | 0,00 |
| Ф 8 | тн | 2450,00 | 3000,00 | 2596,33 | 2585,22 | 0,43 |
| Уголок | ||||||
| 32(пр-во Укр.) | тн | 2300,00 | 2350,00 | 2325,00 | 2325,00 | 0,00 |
| 36(пр-во Укр.) | тн | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 0,00 |
| 40(пр-во Узб.) | тн | 2175,00 | 2950,00 | 2556,25 | 2487,50 | 2,76 |
| 40(пр-во Рос.) | тн | 2700,00 | 3250,00 | 2948,00 | 2823,33 | 4,42 |
| 45 (пр-во Узб) | тн | 2170,00 | 2950,00 | 2555,00 | 2479,00 | 3,07 |
| 50 (пр-во Узб.) | тн | 2200,00 | 3000,00 | 2716,67 | 2550,00 | 6,54 |
| 50 (пр-во Рос.) | тн | 2400,00 | 3250,00 | 2879,00 | 2774,17 | 3,78 |
| 63 (пр-во Узб.) | тн | 2950,00 | 3000,00 | 2966,67 | 2700,00 | 9,88 |
| 63 (пр-во Рос.) | тн | 2350,00 | 3250,00 | 2824,00 | 2709,00 | 4,25 |
| 75 (пр-во Рос.) | тн | 2400,00 | 3250,00 | 2850,00 | 2777,78 | 2,60 |
| Лист оцинкованный | ||||||
| 0,5 (1,0х2,0)(пр-во Рос,) | тн | 3300,00 | 3800,00 | 3483,33 | 3483,33 | 0,00 |
| 0,55 (1,0X2,0) (пр-во Рос.) | тн | 3850,00 | 3850,00 | 3850,00 | 3850,00 | 0,00 |
| 0,55 (1,25X2,5) (пр-во Рос.) | тн | 3600,00 | 4200,00 | 3900,00 | 3825,00 | 1,96 |
| Рулон.(0,45-0,8Х1250) (пр-во Каз) | тн | 3600,00 | 4200,00 | 3817,27 | 3789,00 | 0,75 |
| Лист стальной | ||||||
| Кровельное железо (S<1) | тн | 2365,00 | 2985,00 | 2763,89 | 2698,35 | 2,43 |
| тонкий ( S=1 - 3) | тн | 2330,00 | 3150,00 | 2724,41 | 2689,55 | 1,30 |
| средний ( S=св. 3 - 10) | тн | 2365,00 | 3550,00 | 2802,08 | 2625,56 | 6,72 |
| толстый ( S=св.10) | тн | 2400,00 | 3250,00 | 2844,17 | 2708,08 | 5,03 |
| Гвозди | ||||||
| Ф20-30 (пр-во Узб) | тн | 3900,00 | 5800,00 | 4753,75 | 4518,57 | 5,20 |
| Ф40-50 (пр-во Рос) | тн | 3800,00 | 4500,00 | 4166,67 | 4166,67 | 0,00 |
| Ф40-50 (пр-во Узб) | тн | 3625,00 | 5200,00 | 4128,50 | 3910,00 | 5,59 |
| Ф60-150 (пр-во Рос) | тн | 3200,00 | 3800,00 | 3516,67 | 3516,67 | 0,00 |
| Ф60-150 (пр-во Узб) | тн | 3600,00 | 4260,00 | 3899,44 | 3721,43 | 4,78 |
| Электроды | ||||||
| Ф4 (пр-во Рос) | тн | 3450,00 | 5050,00 | 3836,00 | 3780,00 | 1,48 |
| Ф4 (пр-во Укр,) | тн | 3750,00 | 3850,00 | 3783,33 | 3725,00 | 1,57 |
| Ф4 (пр-во Кит.) | тн | 3550,00 | 4650,00 | 4123,08 | 4044,44 | 1,94 |
Прочитано: 703 раз(а) | Комментариев: 0
В этой теме действует премодерация комментариев.
Вы можете оставить свой комментарий.
Вы можете оставить свой комментарий.
- Сайт модерируется. Из комментариев удаляются бессмысленные, оскорбительные или не относящиеся к теме обсуждения.










