Средние цены на стройматериалы
| 2011-09-07 | ← | 2011-11-18 |
| Название товара | Ед. изм. | Описание | Цена |
|
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ (2)
|
|||
| Алюминиевые композитные панели 4мм*20мм. "Alcopon" | кв.м | Узбекистан | 38 000.00 |
| Алюминиевые композитные панели 4мм*20мм. "Dizayn Group" | кв.м | Узбекистан | 40 500.00 |
|
ГИПСОКАРТОН (3)
|
|||
| Гипсокартон KASHIF (1,2 х 2,5 х 12 мм) | лист | Узбекистан (Kashif) | 16 000.00 |
| Гипсокартон KASHIF (1,2 х 2,5 х 8 мм) | лист | Узбекистан (Kashif) | 11 500.00 |
| Гипсокартон KASHIF (1,2 х 2,5 х 9,5 мм) | лист | Узбекистан (Kashif) | 12 500.00 |
|
группа 1 (2)
|
|||
| товар1 | м2 | 100000 | |
| товар2 | дог | ||
|
группа2 (1)
|
|||
| товар3 | 500000 | ||
|
ДВЕРИ, ОКНА, ПОДОКОННИКИ И ФУРНИТУРА (36)
|
|||
| Дверь (Ламинат) | кв.м | Узбекистан | 160 000.00 |
| Дверь (Меламин) | кв.м | Узбекистан | 190 000.00 |
| Дверь (Сосна) | кв.м | Узбекистан | 250 000.00 |
| Дверь (Шпон) | кв.м | Узбекистан | 190 000.00 |
| Петля | шт. | Узбекистан | 8 500.00 |
| Петля дверная 10см желтая + (комп. чуруп) | шт. | Китай | 19 500.00 |
| Петля дверная 10см никилиров. + (комп. чуруп) | шт. | Китай | 17 600.00 |
| Петля дверная 12см желтая + (комп. чуруп) | шт. | Китай | 24 000.00 |
| Петля дверная 12см никелиров + (комп. чуруп) | шт. | Китай | 22 000.00 |
| Подоконник из ПВХ 15см LifeLike (грецкий орех, светлый дуб, сосна) | м | Узбекистан | 21 000.00 |
| Подоконник из ПВХ 15см Original (зол дуб,махагон,красный орех, орех) | м | Узбекистан | 18 900.00 |
| Подоконник из ПВХ 15см белый | м | Узбекистан | 12 200.00 |
| Подоконник из ПВХ 15см горный | м | Узбекистан | 15 000.00 |
| Подоконник из ПВХ 20см белый | м | Узбекистан | 16 000.00 |
| Подоконник из ПВХ 20см горный | м | Узбекистан | 18 500.00 |
| Подоконник из ПВХ 20см горный (грецкий орех, светлый дуб, сосна) | м | Узбекистан | 26 000.00 |
| Подоконник из ПВХ 20см горный (зол дуб,махагон,красный орех, орех) | м | Узбекистан | 23 300.00 |
| Подоконник из ПВХ 25см белый | м | Узбекистан | 16 500.00 |
| Подоконник из ПВХ 25см горный | м | Узбекистан | 19 800.00 |
| Подоконник из ПВХ 25см горный (грецкий орех, светлый дуб, сосна) | м | Узбекистан | 28 800.00 |
| Подоконник из ПВХ 25см горный (зол дуб,махагон,красный орех, орех) | м | Узбекистан | 26 800.00 |
| Подоконник из ПВХ 30см белый | м | Узбекистан | 21 300.00 |
| Подоконник из ПВХ 30см горный | м | Узбекистан | 27 000.00 |
| Подоконник из ПВХ 30см горный (грецкий орех, светлый дуб, сосна) | м | Узбекистан | 35 600.00 |
| Подоконник из ПВХ 30см горный (зол дуб,махагон,красный орех, орех) | м | Узбекистан | 33 400.00 |
| Подоконник из ПВХ 35см белый | м | Узбекистан | 24 300.00 |
| Подоконник из ПВХ 35см горный | м | Узбекистан | 30 500.00 |
| Подоконник из ПВХ 35см горный (грецкий орех, светлый дуб, сосна) | м | Узбекистан | 41 300.00 |
| Подоконник из ПВХ 35см горный (зол дуб,махагон,красный орех, орех) | м | Узбекистан | 39 500.00 |
| Подоконник из ПВХ 40см белый | м | Узбекистан | 31 600.00 |
| Подоконник из ПВХ 40см горный | м | Узбекистан | 36 500.00 |
| Подоконник из ПВХ 40см горный (грецкий орех, светлый дуб, сосна) | м | Узбекистан | 50 500.00 |
| Подоконник из ПВХ 40см горный (зол дуб,махагон,красный орех, орех) | м | Узбекистан | 48 800.00 |
| Подоконник из ПВХ 45см белый | м | Узбекистан | 42 500.00 |
| Подоконник из ПВХ 60см белый | м | Узбекистан | 54 500.00 |
| Установка | шт. | Узбекистан | 65 000.00 |
|
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (33)
|
|||
| Антисоль (0,5 л) SARVASH | бут. | Турция | 3 000.00 |
| Клей для зеркал RB-62 (310 мл.) TYTAN | шт. | TYTAN | 10 000.00 |
| Клей для обоев винилованый | пачка | Франция | 12 000.00 |
| Клей для обоев флизилиновый | пачка | Франция | 12 000.00 |
| Клей ПВА "AMIR" | банка | Узбекистан | 3 000.00 |
| Клей ПВА "ARAKS" | банка | Узбекистан | 5 500.00 |
| Клей ПВА "HERKULES" | банка | Узбекистан | 7 900.00 |
| Клей ПВА "Mashhad-801" | банка | Узбекистан | 5 700.00 |
| Клей ПВА "OREL" | банка | Узбекистан | 3 000.00 |
| Клей ПВА "TUTI" | банка | Узбекистан | 3 500.00 |
| Клей ПВА белый (0,9 кг.) SOBSAN | ведро | Турция | 9 700.00 |
| Клей ПВА белый (20 кг.) SOBSAN | ведро | Турция | 163 000.00 |
| Клей ПВА белый (28 кг.) SOBSAN | ведро | Турция | 224 000.00 |
| Клей ПВА белый (3 кг.) SOBSAN | ведро | Турция | 27 000.00 |
| Клей ПВА белый (9 кг.) SOBSAN | ведро | Турция | 78 000.00 |
| Клей строительный универсальный (0,25 кг.) | шт. | Турция | 2 500.00 |
| Крот-гель (1л.) SARVASH | бут. | Турция | 2 500.00 |
| Лента изоляционная цветная, ширина 44 | шт. | Китай | 4 300.00 |
| Малярная лента (септянка) | шт. | Китай | 8 400.00 |
| Малярная лента , ширина 3,5 см | шт. | Китай | 3 000.00 |
| Малярная лента, ширина 2 см | шт. | Китай | 2 000.00 |
| Мастика универсальная полимерная (1 кг.) | шт. | Турция | 6 250.00 |
| Мастика универсальная полимерная (5 кг.) | шт. | Турция | 26 500.00 |
| Монтажная пена 02 GUN-B3 (750мл.) TYTAN | шт. | Турция | 18 800.00 |
| Монтажная пена 02 Lexi60PU-Foam STDB3 (750 мл.) | шт. | Турция | 19 800.00 |
| Монтажная пена 02PU-Foam (750 мл.) TYTAN | шт. | Турция | 16 600.00 |
| Монтажная пена 65 02 PU-GUN Foam (750 мл.) TYTAN | шт. | Турция | 22 000.00 |
| Монтажный клей WB-322 (310 мл.) TYTAN | шт. | Турция | 10 000.00 |
| Очиститель для пены (500 мл.) TYTAN | шт. | Турция | 17 500.00 |
| Силикон санитарный белый (310 мл.) TYTAN | шт. | Турция | 10 000.00 |
| Универсальный строительный клей RB-22 (310 мл.) | шт. | Турция | 10 000.00 |
| Фум лента большая | шт. | Китай | 1 400.00 |
| Фум лента малая | шт. | Китай | 800 |
|
ИНСТРУМЕНТЫ (92)
|
|||
| BRAVO Ёршик пластикивый | шт. | Китай | 20 000.00 |
| BRAVO Урна на плаcтиковая | шт. | Китай | 15 000.00 |
| Алюминиевые Лестницы ML103 | шт. | Узбекистан | 340 000.00 |
| Алюминиевые Лестницы ML104 | шт. | Узбекистан | 400 000.00 |
| Алюминиевые Лестницы ML105 | шт. | Узбекистан | 540 000.00 |
| Алюминиевые Лестницы ML6001 | шт. | Узбекистан | 370 000.00 |
| Алюминиевые Стремянки №17003 | шт. | Узбекистан | 120 000.00 |
| Алюминиевые Стремянки №17004 | шт. | Узбекистан | 140 000.00 |
| Алюминиевые Стремянки №17005 | шт. | Узбекистан | 160 000.00 |
| Алюминиевые Стремянки №17006 | шт. | Узбекистан | 175 000.00 |
| Алюминиевые Стремянки №17007 | шт. | Узбекистан | 190 000.00 |
| Алюминиевые Стремянки №17008 | шт. | Узбекистан | 200 000.00 |
| Алюминиевые Стремянки №17009 | шт. | Узбекистан | 220 000.00 |
| Валик малярный ширина 26 см BFT | шт. | Китай | 7 000.00 |
| Валик Sobsan Plastik-25 (7001) | шт. | Турция | 18 700.00 |
| Валик Sobsan Super-20 (7002) | шт. | Турция | 16 900.00 |
| Валик Sobsan Super-25 (6001) | шт. | Турция | 16 900.00 |
| Валик малярный марки "CHINA" | шт. | Китай | 5 800.00 |
| Валик малярный марки "YIMA" | шт. | Китай | 5 000.00 |
| Валик малярный поролоновый, ширина 9 см. | шт. | Китай | 5 200.00 |
| Валик малярный марки "BFT" | шт. | Китай | 7 400.00 |
| Валик малярный Ширина 26 см BFT | шт. | Китай | 7 000.00 |
| Валик текстурный, ширина 23 см. | шт. | Китай | 10 000.00 |
| Вилы 3-х зубчатые металлические | шт. | Китай | 12 000.00 |
| Грабли 3-х зубчатые+тяпка металл | шт. | Китай | 13 000.00 |
| Грабли 5-ти зубчатые металличекие | шт. | Китай | 13 600.00 |
| Кисть малярная размером 1,5 | шт. | Китай | 2 300.00 |
| Кисть малярная размером 2 | шт. | Китай | 2 900.00 |
| Кисть малярная размером 2,5 | шт. | Китай | 3 300.00 |
| Кисть малярная размером 3 | шт. | Китай | 3 800.00 |
| Кисть малярная размером 1 | шт. | Китай | 2 000.00 |
| Кисть малярная размером 4 | шт. | Китай | 4 700.00 |
| Кисть № 1.5 Sobsan | шт. | Турция | 3 500.00 |
| Кисть № 2 Sobsan | шт. | Турция | 4 500.00 |
| Кисть № 2.5 Sobsan | шт. | Турция | 5 500.00 |
| Кисть № 3 Sobsan | шт. | Турция | 6 500.00 |
| Кисть № 4 Sobsan | шт. | Турция | 8 700.00 |
| Клещи с зажимом "BUNKER" BK-200010DLQ | шт. | Китай | 20 000.00 |
| Клипсы 10 мм по 100 шт в упак | шт. | Китай | 6 500.00 |
| Клипсы 12 мм по 50 шт в упак. | шт. | Китай | 6 500.00 |
| Клипсы 14 мм по 50 шт в упак. | шт. | Китай | 6 500.00 |
| Клипсы 6 мм по 100 шт в упак | шт. | Китай | 4 000.00 |
| Клипсы 7 мм по 100 шт в упак | шт. | Китай | 4 500.00 |
| Клипсы 8 мм по 100 шт в упак | шт. | Китай | 5 500.00 |
| Клипсы 9 мм по 100 шт в упак | шт. | Китай | 6 000.00 |
| Корытце для краски маленькое | шт. | Китай | 7 000.00 |
| Корытце для краски большое | шт. | Китай | 10 000.00 |
| Кусачки | шт. | Китай | 10 000.00 |
| Кусачки | шт. | Китай | 11 000.00 |
| Кусачки с пластмассовой ручкой YIKAI-WS | шт. | Китай | 12 000.00 |
| Лента с алюминиевой фольгой 4,5 см. | шт. | Китай | 18 000.00 |
| Молоток металличекий 1000 гр | шт. | Китай | 17 500.00 |
| Молоток металличекий 300 гр | шт. | Китай | 6 000.00 |
| Молоток металличекий 600 гр | шт. | Китай | 10 800.00 |
| Набор отверток пробников "SDN-8901" | шт. | Китай | 7 200.00 |
| Набор ПВХ хомутов 4 мм в п/э упаковке. Дл. 100 , 150 , 200 , 250мм | шт. | Китай | 4 000.00 |
| Нож макетный (канцелярский) | шт. | Китай | 3 600.00 |
| Ножницы садовые (секатор) марки "GUZUN 2001" код 1 | шт. | Китай | 12 500.00 |
| Ограничитель круглый "BierQi" | шт. | Китай | 8 000.00 |
| Отвертка минусовая длина 21 см, диам. 6 | шт. | Китай | 3 500.00 |
| Отвертка минусовая длина 32 см, диам. 8 | шт. | Китай | 5 500.00 |
| Отвертка минусовая марки 8005, длина 26 | шт. | Китай | 3 300.00 |
| Отвертка с индикатором "SDN-8208" | шт. | Китай | 2 000.00 |
| Отвертка США марки "GOODMAN" | шт. | Китай | 7 500.00 |
| ПВХ хомуты размером 4 мм х 200 мм в п/э упаковке по 100 шт. | шт. | Китай | 5 500.00 |
| ПВХ хомуты размером 4 мм х 300 мм в п/э упаковке по 100 шт. | шт. | Китай | 6 500.00 |
| ПВХ хомуты размером 4 мм х 500 мм в п/э упаковке по 100 шт. | шт. | Китай | 12 500.00 |
| Пистолет для пены GUN PRO TYTAN | шт. | Турция | 121 000.00 |
| Пистолет для пены TYTAN | шт. | Турция | 65 000.00 |
| Плоскогубцы с пластмассовой ручкой | шт. | Китай | 12 000.00 |
| Поддон для лестницы | шт. | Узбекистан | 38 000.00 |
| Полотно по металлу | шт. | Китай | 1 000.00 |
| Рукавицы кожаные желтого цвета | шт. | Китай | 5 000.00 |
| Рукавицы серые в полоску | шт. | Китай | 4 400.00 |
| Рукавицы строительные прорезиненые | шт. | Китай | 7 000.00 |
| Рулетка "COLT" длина 3м. | шт. | Китай | 5 000.00 |
| Рулетка длиной 5 м | шт. | Китай | 7 300.00 |
| Рулетка "JINDELI" длина 7,5 м | шт. | Китай | 11 000.00 |
| Сменные насадки для отвертки(комплект 10шт) | шт. | Китай | 10 500.00 |
| Спринклер поливочный "GARDEN TOOLS" автоматика на ножке | шт. | Китай | 11 500.00 |
| Спринклер поливочный на подставке | шт. | Китай | 10 500.00 |
| Стеклорез марки "VITRIC KNIFE-JIN LV" . | шт. | Китай | 2 200.00 |
| Урна мусорная | шт. | Китай | 44 500.00 |
| Хомут металлический с болтиком по 2 шт | шт. | Китай | 2 000.00 |
| Хомут металлический с болтиком по 3 шт | шт. | Китай | 2 000.00 |
| Шетки малярные (маклавитца) | шт. | Китай | 6 000.00 |
| Шланг 1/2" поливочный "GARDEN HOSE" диаметром 12 мм. с пластиковыми насадками для полива, длиной 20 м. | шт. | Китай | 66 500.00 |
| Шпатель металлический размером 3 | шт. | Китай | 2 000.00 |
| Шпатель металлический размером 4 | шт. | Китай | 2 300.00 |
| Шпатель металлический размером 5 | шт. | Китай | 2 600.00 |
| Экструдер жёлтый (пистолет) | шт. | Китай | 13 000.00 |
| Экструдер синий (пистолет) | шт. | Китай | 5 000.00 |
|
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА (6)
|
|||
| Кафель морозостойкый цветной | кв.м | Италия | 100 000.00 |
| Кафель половой однотонный | кв.м | Узбекистан (Ташкент) | 18 000.00 |
| Кафель половой цветной | кв.м | Узбекистан (Сырдарья) | от 19000 до 24000 |
| Кафель стеновой цветной | кв.м | Узбекистан (Сырдарья) | от 18000 до 20000 |
| Кафель стеновой цветной | кв.м | Россия-Украина | от 32000 до 37000 |
| Кафель цветной | кв.м | Испания | 180 000.00 |
|
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (22)
|
|||
| Бикром ТК (толщ 3,0 мм) | кв.м | Посыпка | 8 280.00 |
| Бикром ТК (толщ 4,0 мм) | кв.м | Посыпка | 9 000.00 |
| Бикром ТП (толщ 2,0 мм) | кв.м | Полиэтиленовая пленка | 5 850.00 |
| Бикром ТП (толщ 3,0 мм) | кв.м | Полиэтиленовая пленка | 6 770.00 |
| Бикром ТП (толщ 4,0мм) | кв.м | Полиэтиленовая пленка | 7 550.00 |
| Бикром ТФ (толщ 2,0 мм) | кв.м | алюминиевая фольга 14мкм | 7 400.00 |
| Бикром ТФ (толщ 3,0 мм) | кв.м | алюминиевая фольга 14мкм | 8 280.00 |
| Бикром ТФ (толщ 4,0 мм) | кв.м | алюминиевая фольга 14мкм | 9 000.00 |
| Изол ТПП (2,0мм) | кв.м | Стекло ткан | 5 880.00 |
| Изол ТПП (2,5мм) | кв.м | Стекло ткан | 6 120.00 |
| Изол ТПП (3,0мм) | кв.м | Стекло ткан | 6 900.00 |
| Изол ТПП (4,0мм) | кв.м | Стекло ткан | 7 260.00 |
| Полиизол ТКП (толщ 3,0 мм) | кв.м | Посыпка | 10 700.00 |
| Полиизол ТКП (толщ 4,0 мм) | кв.м | Посыпка | 12 000.00 |
| Полиизол ТПП (толщ 2,0 мм) | кв.м | Полиэтиленовая пленка | 7 400.00 |
| Полиизол ТПП (толщ 3,0 мм) | кв.м | Полиэтиленовая пленка | 9 000.00 |
| Полиизол ТПП (толщ 4,0 мм) | кв.м | Полиэтиленовая пленка | 10 500.00 |
| Полиизол ТФП (толщ 2,0 мм) | кв.м | алюминиевая фольга 30мкм | 8 700.00 |
| Полиизол ТФП (толщ 3,0 мм) | кв.м | алюминиевая фольга 30мкм | 10 700.00 |
| Полиизол ТФП (толщ 4,0 мм) | кв.м | алюминиевая фольга 30мкм | 12 000.00 |
| Фольгоизол ТФП (толщ 3,0мм) | кв.м | Стекло ткан + фольга | 7 860.00 |
| Фольгоизол ТФП (толщ 4,0мм) | кв.м | Стекло ткан + фольга | 8 220.00 |
|
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (161)
|
|||
| "Ореол" Краска-колер тонир. Полиакрил. Золотой песок | банка | Россия | 7 500.00 |
| "Ореол" Краска-колер тонир. Полиакрил. Красный коралл | банка | Россия | 7 500.00 |
| "Ореол" Краска-колер тонир. Полиакрил. Лесной орех | банка | Россия | 7 500.00 |
| "Ореол" Краска-колер тонир. Полиакрил. Лимонный сад | банка | Россия | 7 500.00 |
| "Ореол" Краска-колер тонир. Полиакрил. Мокрый асфальт | банка | Россия | 7 500.00 |
| "Ореол" Краска-колер тонир. Полиакрил. Тобакко | банка | Россия | 7 500.00 |
| "Ореол" Краска-колер тонир. Полиакрил. Фламинго | банка | Россия | 7 500.00 |
| "Ореол" Краска-колер тонир. Полиакрил. Шоколад | банка | Россия | 7 500.00 |
| "Ореол" Краска-колер тонир. Полиакрил. Янтарь | банка | Россия | 7 500.00 |
| "Ореол" Эмаль для пола желто-корич | банка | Россия | 24 000.00 |
| "Ореол" Эмаль универсал. глянцев. белый | банка | Россия | 30 000.00 |
| "Ореол" Эмаль универсал. мат. белый | банка | Россия | 35 500.00 |
| "Ореол" Эмаль универсал. мат. белый | банка | Россия | 10 000.00 |
| "Расцвет" Лак для внутренней отделки | банка | Россия | 26 500.00 |
| "Расцвет" Лак для наружных работ | банка | Россия | 10 000.00 |
| "Расцвет" Универсал. ПФ-115 красная | банка | Россия | 10 000.00 |
| "Расцвет" Эмаль для пола "Дачная" желто-корич. | банка | Россия | 15 000.00 |
| "Расцвет" Эмаль для пола "Дачная" желто-корич. | банка | Россия | 22 000.00 |
| "Расцвет" Эмаль универсал. мат. ПФ-115 белая | банка | Россия | 10 000.00 |
| "Расцвет" Эмаль универсал. ПФ-115 белая | банка | Россия | 30 000.00 |
| "Расцвет" Эмаль универсал. ПФ-115 белая | банка | Россия | 10 000.00 |
| ANTIPAS Антикоррозийная (бордо) | банка | Турция | 37 000.00 |
| ANTIPAS Антикоррозийная (бордо) | банка | Турция | 215 000.00 |
| ANTIPAS Антикоррозийная (бордо) | банка | Турция | 12 000.00 |
| ANTIPAS Антикоррозийная краска (белый,черный,серый) | банка | Турция | 103 000.00 |
| ANTIPAS Антикоррозийная краска (белый,черный,серый) | банка | Турция | 35 000.00 |
| ANTIPAS Антикоррозийная краска (белый,черный,серый) | банка | Турция | 11 000.00 |
| DOLGU Лак-заполнитель (порозаполнитель) | банка | Турция | 40 000.00 |
| DOLGU Лак-заполнитель (порозаполнитель) | банка | Турция | 186 000.00 |
| DOLGU Лак-заполнитель (порозаполнитель) | банка | Турция | 15 000.00 |
| EXCLUSIVE Силиконовая краска внутренняя | ведро | Турция | 180 000.00 |
| EXCLUSIVE Силиконовая краска внутренняя | ведро | Турция | 86 000.00 |
| HAMERTON Краска с молотковым эффектом | банка | Турция | 65 000.00 |
| HAMERTON Краска с молотковым эффектом | банка | Турция | 22 000.00 |
| LUXE Бордо глянцевая эмаль | банка | Турция | 50 000.00 |
| LUXE Бордо глянцевая эмаль | банка | Турция | 233 000.00 |
| LUXE Бордо глянцевая эмаль | банка | Турция | 50 000.00 |
| LUXE Глянцевая эмаль ( Цвет: черный, голубой, темно-синий, серый, красный, желтый, зеленый) | банка | Турция | 215 000.00 |
| LUXE Глянцевая эмаль ( Цвет: черный, голубой, темно-синий, серый, красный, желтый, зеленый) | банка | Турция | 47 000.00 |
| LUXE Глянцевая эмаль ( Цвет: черный, голубой, темно-синий, серый, красный, желтый, зеленый) | банка | Турция | 14 000.00 |
| LUXE Глянцевая эмаль белая | банка | Турция | 222 000.00 |
| LUXE Глянцевая эмаль белая | банка | Турция | 47 000.00 |
| LUXE Глянцевая эмаль белая | банка | Турция | 14 000.00 |
| LUXE Глянцевая эмаль половая | банка | Турция | 222 000.00 |
| LUXE Глянцевая эмаль половая | банка | Турция | 14 000.00 |
| LUXE Глянцевая эмаль половая | банка | Турция | 47 000.00 |
| MAT BOYA Мотовая эмаль | банка | Турция | 42 000.00 |
| MAT BOYA Мотовая эмаль | банка | Турция | 12 000.00 |
| MOBITEX Цветной Лак для дерева | банка | Турция | 38 000.00 |
| MOBITEX Цветной Лак для дерева | банка | Турция | 14 000.00 |
| PARLAK Глянцевый эмаль (белый,половой) | банка | Турция | 33 000.00 |
| PARLAK Глянцевый эмаль (белый,половой) | банка | Турция | 13 000.00 |
| RULOTEX Фасандая текстурная краска | ведро | Турция | 172 000.00 |
| SOBACRIL LUXE Фасадная Эмульсия | ведро | Турция | 168 000.00 |
| SOBACRIL LUXE Фасадная Эмульсия | ведро | Турция | 72 000.00 |
| SOBACRIL LUXE Фасдная Эмульсия | ведро | Турция | 28 000.00 |
| SOBAKRIL NORMAL Фасадная эмульсия | ведро | Турция | 158 000.00 |
| SOBAKRIL NORMAL Фасадная эмульсия | ведро | Турция | 65 000.00 |
| SOBAKRIL NORMAL Фасадная эмульсия | ведро | Турция | 25 000.00 |
| SOBBINDER Грунтовка | канистр | Турция | 68 000.00 |
| SOBBINDER Грунтовка | канистр | Турция | 20 000.00 |
| SOBLIM ВНУТР.Эмульсия с ароматом лимона | ведро | Турция | 133 000.00 |
| SOBLIM ВНУТР.Эмульсия с ароматом лимона | ведро | Турция | 58 000.00 |
| SOBLIM ВНУТР.Эмульсия с ароматом лимона | ведро | Турция | 22 000.00 |
| SOBMARIN Яхтовый глянцевый лак | банка | Турция | 210 000.00 |
| SOBMARIN Яхтовый глянцевый лак | банка | Турция | 39 000.00 |
| SOBMARIN Яхтовый глянцевый лак | банка | Турция | 14 500.00 |
| SOBPLASTIC LUXE Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 22 500.00 |
| SOBPLASTIC LUXE Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 61 000.00 |
| SOBPLASTIC LUXE Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 143 000.00 |
| SOBPLASTIC NORMAL Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 133 000.00 |
| SOBPLASTIC NORMAL Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 22 000.00 |
| SOBPLASTIC NORMAL Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 58 000.00 |
| SOBPLUS LUXE Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 172 000.00 |
| SOBPLUS LUXE Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 76 000.00 |
| SOBPLUS LUXE Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 29 000.00 |
| SOBPLUS Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 165 000.00 |
| SOBPLUS Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 70 000.00 |
| SOBPLUS Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 27 000.00 |
| SOBSATEN Полумат. Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 172 000.00 |
| SOBSATEN Полумат. Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 83 000.00 |
| SOBSATEN Полумат. Внутренняя эмульсия | ведро | Турция | 34 000.00 |
| SOBSILEX PRIM Силиконовая грунтовка | ведро | Турция | 76 000.00 |
| SOBSILEX PRIM Силиконовая грунтовка | ведро | Турция | 108 000.00 |
| SOBSILEX Силиконовая краска фасадная | ведро | Турция | 180 000.00 |
| SOBSILEX Силиконовая краска фасадная | ведро | Турция | 86 000.00 |
| SOBTAVAN Потолочная краска | ведро | Турция | 126 000.00 |
| SOBTAVAN Потолочная краска | ведро | Турция | 54 000.00 |
| SOBTAVAN Потолочная краска | ведро | Турция | 21 000.00 |
| SOBVERNIK YARIMAT Полуматовый паркетный лак | банка | Турция | 222 000.00 |
| SOBVERNIK YARIMAT Полуматовый паркетный лак | банка | Турция | 41 000.00 |
| SOBVERNIK YARIMAT Полуматовый паркетный лак | банка | Турция | 17 200.00 |
| SOBVERNIK Глянцевый паркетный лак | банка | Турция | 40 000.00 |
| SOBVERNIK Глянцевый паркетный лак | банка | Турция | 211 000.00 |
| SOBVERNIK Глянцевый паркетный лак | банка | Турция | 15 000.00 |
| SOBVERNIK матовый паркетный лак | банка | Турция | 243 000.00 |
| SOBVERNIK матовый паркетный лак | банка | Турция | 18 000.00 |
| SOBVERNIK матовый паркетный лак | банка | Турция | 44 000.00 |
| SON KAT Высокоглянцевая эмаль | банка | Турция | 43 000.00 |
| SON KAT Высокоглянцевая эмаль | банка | Турция | 36 000.00 |
| SU TUT Фасадная водонепроницаемая краска | ведро | Турция | 180 000.00 |
| SU TUT Фасадная водонепроницаемая краска | ведро | Турция | 86 000.00 |
| SU TUT Фасадная водонепроницаемая краска | ведро | Турция | 36 000.00 |
| SUPER SOBVERNIK Глянцевый лак | банка | Турция | 204 000.00 |
| SUPER SOBVERNIK Глянцевый лак | банка | Турция | 52 000.00 |
| SUPERMATT Матовая эмаль | банка | Турция | 240 000.00 |
| SUPERMATT Матовая эмаль | банка | Турция | 13 000.00 |
| SUPERMATT Матовая эмаль | банка | Турция | 50 000.00 |
| YOL BOYASI Дорожная краска (бассейновая) | банка | Турция | 255 000.00 |
| Акриловая краска внутрен. Супер + (14кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 15 000.00 |
| Акриловая краска внутрен. Супер + (25кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 25 000.00 |
| Акриловая краска внутрен. Супер + (4кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 5 000.00 |
| Акриловая краска внутрен. Супер + (7кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 7 500.00 |
| Акриловая краска внутренняя (14кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 17 000.00 |
| Акриловая краска внутренняя (25кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 28 000.00 |
| Акриловая краска внутренняя (4кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 5 000.00 |
| Акриловая краска внутренняя (7кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 9 000.00 |
| Акриловая краска фасадная (14кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 24 000.00 |
| Акриловая краска фасадная (25кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 40 000.00 |
| Акриловая краска фасадная (4кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 7 500.00 |
| Акриловая краска фасадная (7кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 14 000.00 |
| Акриловая краска фасадная моющаяся (14кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 35 000.00 |
| Акриловая краска фасадная моющаяся (25кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 55 000.00 |
| Акриловая краска фасадная моющаяся (7кг.) TORNADO | ведро | Узбекистан | 17 500.00 |
| Алюминиевая краска | банка | Турция | 268 000.00 |
| Алюминиевая краска | банка | Турция | 20 000.00 |
| Алюминиевая краска | банка | Турция | 10 000.00 |
| Алюминиевая краска (золотая) | банка | Турция | 11 000.00 |
| Грунтовка акриловая (4,2 л.) SARVASH | кан. | Турция | 16 000.00 |
| Краска для крыш (3,5 кг.) TLZ | банка | Турция | 16 700.00 |
| Целлюлознный (нитро) матовый лак | банка | Турция | 44 000.00 |
| Целлюлознный (нитро) матовый лак | банка | Турция | 43 000.00 |
| Эмаль ПФ-115 белая (1кг.) TLZ | банка | Узбекистан | 8 280.00 |
| Эмаль ПФ-115 белая (3кг.) TLZ | банка | Узбекистан | 22 400.00 |
| Эмаль ПФ-115 красная (1кг.) TLZ | банка | Узбекистан | 9 000.00 |
| Эмаль ПФ-115 синяя (1кг.) TLZ | банка | Узбекистан | 8 300.00 |
| Эмаль ПФ-115 черная (0.9 кг.) TLZ | банка | Узбекистан | 7 500.00 |
| Эмаль ПФ-191 белая (3кг.) TLZ | банка | Узбекистан | 22 000.00 |
| Эмаль ПФ-266 для пола (1кг.) TLZ | банка | Узбекистан | 7 300.00 |
| Эмаль ПФ-266 для пола (3кг.) TLZ | банка | Узбекистан | 19 000.00 |
