|
Древесина
Магазин «Строй-Торг» |
|
"KNAUF Marketing Tashkent" ООО
Ротбанд |
|
Гипсокартон
Магазин «Строй-Торг» |
|
Радиаторы отопления
Магазин «Строй-Торг» |
|
Газовые котлы отопления
Магазин «Строй-Торг» |
|
Раковина
Магазин «Строй-Торг» |
| 2011-06-30 | ← | 2011-07-17 | → | 2011-09-07 |
| Домбрабад | Паркентский | Урикзор | Фархадский | Чукурсай (Уста-Ширин, 125) | |||||||||
| Название товара | Ед. изм. | Производитель | Цена мин. | Цена макс. | Цена мин. | Цена макс. | Цена мин. | Цена макс. | Цена мин. | Цена макс. | Цена мин. | Цена макс. | |
|
Ацетон, растворители (7)
|
|||||||||||||
|
Ацетон | бут., 0,4 л | Уфа, Россия | 2500 | 3000 | - | - | 2500 | 3200 | - | - | - | - |
|
Очиститель | флакон, 500 г | 17500 | 20500 | - | - | 16500 | 20000 | - | - | - | - | |
|
Очиститель | флакон, 500 мл | "Tytan", Польша | 19000 | 22000 | - | - | 19000 | 21000 | - | - | - | - |
|
Разбавитель | бут., 1 л | ЧП "Абдуллаев", Узбекистан | 2500 | 3800 | - | - | 2500 | 3500 | - | - | - | - |
|
Растворитель | бутылка, 1,5 л | Россия | 5000 | 7000 | - | - | 5500 | 7000 | - | - | - | - |
|
Растворитель | бут., 1 л | Узбекистан | 2500 | 3700 | - | - | 2500 | 3200 | - | - | - | - |
|
Растворитель 646 | бутылка, 0.5 л | "Загорский ЛЗ", Россия | 3400 | 4000 | - | - | 3000 | 4000 | - | - | - | - |
|
Бытовая техника (2)
|
|||||||||||||
|
Вытяжка | шт | СП Ташкент-Калининград | 90000 | 150000 | - | - | 80000 | 150000 | - | - | - | - |
|
Вытяжка Gefest | шт. | Беларусь | 200000 | 300000 | - | - | 220000 | 300000 | - | - | - | - |
|
Гидроизолирующие материалы (6)
|
|||||||||||||
|
Герметик | флакон 250 мл | Китай | 3000 | 4200 | - | - | 3400 | 4000 | - | - | - | - |
|
Герметик | флакон, 310 мл | ОАЭ | 4500 | 5100 | - | - | 4000 | 5000 | - | - | - | - |
|
Герметик | флакон, 310 мл | "Akfix", Турция | 6400 | 7000 | - | - | 6000 | 7000 | - | - | - | - |
|
Герметик | флакон 280 мл | Турция | 6000 | 7500 | - | - | 5000 | 7000 | - | - | - | - |
|
Герметик | 500 г | Россия | 6500 | 7000 | - | - | 5300 | 7000 | - | - | - | - |
|
Герметик | флакон, 310 мл | "Tytan", Польша | 5000 | 7000 | - | - | 4800 | 7000 | - | - | - | - |
|
Гипсокартон (5)
|
|||||||||||||
|
Гипсокартон | лист | Казахстан | 20000 | 25000 | - | - | 21000 | 26000 | - | - | - | - |
|
Гипсокартон 240 х 120 см | лист | Андижан | 11000 | 14000 | - | - | 10000 | 15000 | - | - | - | - |
|
Гипсокартон 6 м х 12,5 см | кв.м | Узб-Турецкое СП | - | - | - | - | 10000 | 12000 | - | - | - | - |
|
Гипсокартон Braus 250 х 120 см | лист | Узбекистан | 10000 | 12000 | - | - | 9000 | 12500 | - | - | - | - |
|
Гипсокартон Knauf, 250 х 120 см | лист | Китай | 10000 | 12000 | - | - | 10000 | 11500 | - | - | - | - |
|
Двери, рамы (4)
|
|||||||||||||
|
Двери деревянные под лак | кв.м | 120000 | 160000 | - | - | 120000 | 150000 | - | - | - | - | |
|
Двери деревянные под покраску | кв.м | 100000 | 150000 | - | - | 100000 | 140000 | - | - | - | - | |
|
Рамы деревянные под лак | кв.м | 120000 | 170000 | - | - | 120000 | 150000 | - | - | - | - | |
|
Рамы деревянные под покраску | кв.м | 110000 | 170000 | - | - | 100000 | 150000 | - | - | - | - | |
|
Железобетонные изделия (1)
|
|||||||||||||
|
ЖБИ 5 м х 0,9 м | плита | Россия | - | - | - | - | 44000 | 52000 | - | - | - | - |
|
Замки, скобяные изделия (2)
|
|||||||||||||
|
Замок | комп. | Россия | 27000 | 40000 | - | - | 25000 | 40000 | - | - | - | - |
|
Замок | комп. | Китай | 10000 | 20000 | - | - | 11000 | 23000 | - | - | - | - |
|
Измерительные приборы (2)
|
|||||||||||||
|
Счетчик горячей воды | шт. | Узбекистан | 20000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Счетчик холодной воды | шт. | 25000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Кафель, плитка (12)
|
|||||||||||||
|
Кафель | кв.м. | Узбекистан | 21000 | 27000 | - | - | 20000 | 25000 | - | - | - | - |
|
Кафель | кв.м | Китай | 13000 | 15000 | - | - | 12000 | 15000 | - | - | - | - |
|
Кафель для пола | кв.м | Турция | 30000 | 35000 | - | - | 28000 | 35000 | - | - | - | - |
|
Кафель для пола | кв.м | "Керама", Россия | 32000 | 38000 | - | - | 30000 | 35000 | - | - | - | - |
|
Кафель для пола, 33 х 33 см | кв.м | Иран | 31000 | 38000 | - | - | 30000 | 35000 | - | - | - | - |
|
Кафель для пола, 33 х 33 см | кв.м | Китай | 15000 | 20000 | - | - | 14000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Кафель для стен | кв.м | "Керама", Россия | 21500 | 27000 | - | - | 20000 | 25000 | - | - | - | - |
|
Кафель для стен, 20 х 10 см | кв.м | Россия | 24000 | 40000 | - | - | 25000 | 35000 | - | - | - | - |
|
Кафель для стен, 20 х 25 см | кв.м | Турция | 25000 | 40000 | - | - | 25000 | 35000 | - | - | - | - |
|
Кафель для стен, 20 х 30 см | кв.м | Китай | 12000 | 16000 | - | - | 10000 | 15000 | - | - | - | - |
|
Кафель, 20х30 | кв.м | Иран | - | - | - | - | 20000 | 25000 | - | - | - | - |
|
Плитка облицовочная 20 х 30 см | кв. м | Россия | 15000 | 17000 | - | - | 13000 | 15000 | - | - | - | - |
|
Кладочные материалы. Кирпич (3)
|
|||||||||||||
|
Кирпич декоративный | шт. | - | 800 | - | - | - | 800 | - | - | - | - | |
|
Кирпич желтый | шт | Ташкент | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
|
Кирпич жженый | шт. | Янгиюль, Узбекистан | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
|
Клеи, мастики (15)
|
|||||||||||||
|
Жидкое стекло | кг | Узбекистан | 1500 | 2500 | - | - | 1500 | 2500 | - | - | - | - |
|
Жидкое стекло | бут., 1,2 кг | ЧП "Абдурахманов", Узбекистан | 1700 | 2500 | - | - | 1900 | 2600 | - | - | - | - |
|
Жидкое стекло | бут. 1,7 | Узбекистан | 1800 | 2700 | - | - | 1500 | 2500 | - | - | - | - |
|
Клей для обоев виниловый "Quality" | на 5-6 рулонов | Россия | 6000 | 7500 | - | - | 6000 | 7000 | - | - | - | - |
|
Клей для виниловых обоев "Pufas" | на 5-7 рулонов | Германия | 5000 | 7500 | - | - | 5500 | 6500 | - | - | - | - |
|
Клей для обоев КМЦ | кг | Польша | 6500 | 7500 | - | - | 7000 | 8000 | - | - | - | - |
|
Клей для обоев КМЦ | кг. | Китай | 6000 | 7300 | - | - | 6000 | 7000 | - | - | - | - |
|
Клей для обоев КМЦ | кг. | Россия | 6000 | 7000 | - | - | 6400 | 7500 | - | - | - | - |
|
Клей обойный | 3500 | 4000 | - | - | 3000 | 4000 | - | - | - | - | ||
|
Клей ПВА | Банка, 800 г | "Araks", Иран | 4000 | 5800 | - | - | 4000 | 5500 | - | - | - | - |
|
Клей ПВА | банка, 800 гр | "Mashhad", Иран | 4000 | 5500 | - | - | 4500 | 5000 | - | - | - | - |
|
Клей ПВА | банка, 800 г | Узбекистан | 4500 | 5500 | - | - | 4000 | 5000 | - | - | - | - |
|
Клей столярный | кг | Узбекистан | 2000 | 3800 | - | - | 2000 | 3500 | - | - | - | - |
|
Мастика | 5 кг | Китай | 14000 | 17500 | - | - | 15000 | 17000 | - | - | - | - |
|
Мастика | 6 кг | Ташкент | 16000 | 18000 | - | - | 15000 | 16000 | - | - | - | - |
|
Кровельные материалы (23)
|
|||||||||||||
|
Металлокерамика | кв.м | Китай | 17000 | 22000 | - | - | 15000 | 24000 | - | - | - | - |
|
Металлочерепица | кв.м | Австрия | 10000 | 15000 | - | - | 11000 | 15000 | - | - | - | - |
|
Металлочерепица | кв.м | Узбекистан | - | - | - | - | 15000 | 25000 | - | - | - | - |
|
Металлочерепица | кв.м | Россия | 14000 | 25000 | - | - | 15000 | 25000 | - | - | - | - |
|
Металлочерепица, 118 х 10 | лист | Россия | - | - | - | - | 230000 | - | - | - | - | - |
|
Металлочерепица, 47 х 45 | кв.м | Россия | - | - | - | - | 20000 | 25000 | - | - | - | - |
|
Металлочерепица, 47 х 95 | лист | Узбекистан | - | - | - | - | 7000 | 10000 | - | - | - | - |
|
Металлочерепица, 72 х 95 | лист | Узбекистан | - | - | - | - | 8000 | 12000 | - | - | - | - |
|
Ондулин 10-волновой, 95см х 2м, 3 мм | лист | "Onduline HR", Турция | - | - | - | - | 35000 | 40000 | - | - | - | - |
|
Пластиковая черепица | кв.м | - | - | - | - | 16000 | 19000 | - | - | - | - | |
|
Пластиковая черепица, 40 х 30 см | лист | Ташкент, Узбекистан | - | - | - | - | 15000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Профнастил (2 м х 85 см, толщ. 0,5 мм) | лист | Россия | - | - | - | - | 23000 | 26000 | - | - | - | - |
|
Профнастил 6 м х 1,1м, толщ. 0,5 мм | лист | Россия | - | - | - | - | 100000 | 140000 | - | - | - | - |
|
Рифленка 11 (2 х 0,9 м; 0,5 мм) | лист | Россия | - | - | - | - | 17000 | 25000 | - | - | - | - |
|
Рифленка 12 | лист | Китай | - | - | - | - | 15000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Рифленка 12 (2м х 85 см; 0,4 мм) | лист | Россия | - | - | - | - | 20000 | 25000 | - | - | - | - |
|
Рифленка 13 (2,5 х 1, 05м; 0, 5мм) | лист | Россия | - | - | - | - | 25000 | 35000 | - | - | - | - |
|
Рифленка 14 ( 2м х 87 см; 0,5 мм) | лист | Россия | - | - | - | - | 25000 | 38000 | - | - | - | - |
|
Черепица полимерная | кв.м | Узбекистан | - | - | - | - | 2500 | 3500 | - | - | - | - |
|
Шифер | лист | Ургут (Самарк.обл.) | - | - | - | - | 17000 | - | - | - | - | - |
|
Шифер 7-волновой; 1, х 1,15 м | лист | Ахангаран | - | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | - |
|
Шифер 7-волновой; 1,5 х 1,15 м | лист | Кувасай, Узбекистан | - | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | - |
|
Шифер 8-волновой | лист | Кыргызстан | - | - | - | - | 16000 | - | - | - | - | - |
|
Лесопиломатериалы (16)
|
|||||||||||||
|
Брус, 0,5х0,25 | пог.м | 1500 | - | - | - | 1200 | 1700 | - | - | - | - | |
|
Доска необрезная (S=25 - 70) | куб.м | - | - | - | - | 500000 | 650000 | - | - | - | - | |
|
Доска обрезная (S=25 - 70) шир. 20см, толщ. 5см, дл. 4м | метр | - | - | - | - | 47000 | 55000 | - | - | - | - | |
|
Доска обрезная (S=25 - 70) , шир. 15см, толщ. 5см, дл. 4м | метр | - | - | - | - | 51000 | 58000 | - | - | - | - | |
|
Доска обрезная (S=25 - 70) шир. 15см, толщ. 2.5см, дл. 3м | метр | - | - | - | - | 30000 | 35000 | - | - | - | - | |
|
Доска обрезная (S=25-70) | куб | - | - | - | - | 300$ | - | - | - | - | - | |
|
ДСП (1,75х3,50) 16 мм | лист | Екатеринбург | - | - | - | - | 72000 | 77000 | - | - | - | - |
|
ДСП (1,75Х3,50) (16мм) | лист | Прибалтика | - | - | - | - | 71000 | 75000 | - | - | - | - |
|
ДСП (1,83х2,70) 16 мм | лист | Пермь | - | - | - | - | 50000 | 60000 | - | - | - | - |
|
Оргалит (ДВП) 1,75Х2,75 | лист | Россия | - | - | - | - | 15000 | 17000 | - | - | - | - |
|
Фанера S 10 (1,5 х 1,5) | лист | Казань | - | - | - | - | 35000 | 42000 | - | - | - | - |
|
Фанера S 12 | лист | Казань | - | - | - | - | 47000 | 55000 | - | - | - | - |
|
Фанера S 15 | лист | Казань | - | - | - | - | 54000 | 61000 | - | - | - | - |
|
Фанера S 18 | лист | Казань | - | - | - | - | 67000 | 70000 | - | - | - | - |
|
Фанера S 3-4 | лист | Казань | - | - | - | - | 17000 | 22000 | - | - | - | - |
|
Фанера S 5-6 | лист | Казань | - | - | - | - | 23000 | 27000 | - | - | - | - |
|
Металлопрокат (6)
|
|||||||||||||
|
Арматура 10 | метр | Бекабад | - | - | - | - | 2000 | 2500 | - | - | - | - |
|
Арматура 14 | метр | Бекабад | - | - | - | - | 2400 | 3000 | - | - | - | - |
|
Арматура 16 | метр | Бекабад | - | - | - | - | 3000 | 4000 | - | - | - | - |
|
Арматура 16 | метр | Россия | - | - | - | - | 3500 | 4000 | - | - | - | - |
|
Арматура 18 | метр | Бекабад | - | - | - | - | 4500 | 5700 | - | - | - | - |
|
Арматура 18 | метр | Россия | - | - | - | - | 6000 | 7500 | - | - | - | - |
|
Отделочные материалы для потолка (10)
|
|||||||||||||
|
Панели пластиковые для потолка | кв.м | Турция | 18000 | 35000 | - | - | 17000 | 22000 | - | - | - | - |
|
Пластиковый потолок 17см х 3м | лист | Китай | 12000 | 15000 | - | - | 10000 | 15000 | - | - | - | - |
|
Потолок натяжной, пластик | кв.м | СП "Осие батарея", Узбекистан | 13000 | 17500 | - | - | 11000 | 17000 | - | - | - | - |
|
Потолок натяжной, пластик, рифленый | шт. | СП "Осие батарея", Узбекистан | 10000 | 20000 | - | - | 12000 | 18000 | - | - | - | - |
|
Потолок подвесной "Pukak" | кв. | Германия | 5000 | 6500 | - | - | 5000 | 6000 | - | - | - | - |
|
Потолок подвесной (гипс) | кв.м | Узбекистан | 11000 | 16000 | - | - | 10000 | 15000 | - | - | - | - |
|
Потолок подвесной Armstrong | кв.м | Германия | 15000 | 20000 | - | - | 16000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Потолок подвесной Armstrong | кв.м | Китай | 10000 | 15000 | - | - | 10000 | 15000 | - | - | - | - |
|
Потолок подвесной Filips | 1 шт | ОАЭ | 17000 | 22000 | - | - | 15000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Потолок подвесной Filips, 60х60 см | шт. | Китай | 26000 | 32000 | - | - | 25000 | 35000 | - | - | - | - |
|
Отделочные материалы напольные (16)
|
|||||||||||||
|
Ковровое покрытие | пог.м | Узбекистан | - | - | - | - | 14000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Ламинат | кв.м | Китай | 16000 | 20000 | - | - | 17000 | 22000 | - | - | - | - |
|
Ламинат "Tarkett", 1,20 х 30 см | кв.м | Китай | 15000 | 21500 | - | - | 15000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Ламинат, 270 х 25 см, 8 мм | кв. | Китай | 12000 | 19000 | - | - | 11000 | 18000 | - | - | - | - |
|
Ламинат, 120 х 20 см, 7 мм | кв. | Россия | - | - | - | - | 15000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Ламинат, 120 х 20 см, 7 мм | кв | Германия | 20000 | 55000 | - | - | 20000 | 50000 | - | - | - | - |
|
Ламинат, 120 х 20 см, 8 мм | кв. | Китай | 17000 | 20000 | - | - | 17000 | 19000 | - | - | - | - |
|
Ламинат, 260 х 23.8 см, 8 мм | кв. | Россия | - | - | - | - | 25000 | 30000 | - | - | - | - |
|
Линолеум, шир. 2 м | пог. м | Германия-Украина СП | 17000 | 25000 | - | - | 18000 | 25000 | - | - | - | - |
|
Линолеум, шир. 2 м, толщ. 2,5 мм | погон.метр | Китай | 8000 | 15000 | - | - | 10000 | 15000 | - | - | - | - |
|
Линолеум, шир. 2 м, толщ. 2,5 мм | погон.метр | Россия | 15000 | 20500 | - | - | 15000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Плинтусы | метр | Китай | 1500 | 2200 | - | - | 1500 | 2000 | - | - | - | - |
|
Плинтусы | метр | Россия | 1500 | 2500 | - | - | 1500 | 2500 | - | - | - | - |
|
Плинтусы | метр , 3х4 | Узбекистан | 1600 | 2500 | - | - | 1700 | 2300 | - | - | - | - |
|
Плинтусы, 5 см | метр | Польша | 1800 | 3000 | - | - | 1500 | 2500 | - | - | - | - |
|
Плинтусы, 6 см | метр | Польша | 2000 | 3500 | - | - | 2500 | 3000 | - | - | - | - |
|
Отделочные материалы стеновые (13)
|
|||||||||||||
|
Ламинат для стен, 8 мм, 260 х 15.3 см | кв. | Россия | 14000 | 18000 | - | - | 13000 | 17000 | - | - | - | - |
|
Обои | рулон | Украина-Германия | 15000 | 20000 | - | - | 16000 | 19000 | - | - | - | - |
|
Обои 10 м, шир. 1,06 м | рулон | Казахстан | - | - | - | - | 15000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Обои 10 м, шир. 53 см | рулон | Украина | - | - | - | - | 16000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Обои 10 м, шир. 53 см | рулон | Китай | 15000 | 20000 | - | - | 16000 | 21000 | - | - | - | - |
|
Обои 10 м, шир. 53 см | рулон | Германия | 17000 | 25000 | - | - | 15000 | 25000 | - | - | - | - |
|
Обои моющиеся | рулон | Украина | 15000 | 20000 | - | - | 18000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Обои моющиеся, 10 м, шир. 53 см | рулон | Гомель, Беларусь | 14500 | 18500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Стеновые панели | кв.м | Китай | - | - | - | - | 10000 | 16000 | - | - | - | - |
|
Стеновые панели | кв/м | Декор, Россия | - | - | - | - | 11000 | 16000 | - | - | - | - |
|
Стеновые панели пластиковые (ребристые) | кв.м | - | - | - | - | 6000 | 8000 | - | - | - | - | |
|
Стеновые панели, 260 х 20 см | кв.м | "Кроноспан", Россия | - | - | - | - | 12000 | 16000 | - | - | - | - |
|
Стеновые панели, шир. 23.8см | кв.м | ООО "СБК", Россия | - | - | - | - | 20000 | 31000 | - | - | - | - |
|
Отопительные, водонагревательные приборы (5)
|
|||||||||||||
|
Водонагреватель 100-литровый | шт. | Италия | - | - | - | - | 500000 | - | - | - | - | - |
|
Водонагреватель 80-литровый | шт. | Италия | 350000 | 380000 | - | - | 345000 | 380000 | - | - | - | - |
|
Водонагреватель душевой проточный Ariston | шт. | Малайзия | 360000 | 400000 | - | - | 340000 | 400000 | - | - | - | - |
|
Радиатор чугунный | секция | Узбекистан | 15000 | 17000 | - | - | 15000 | 18000 | - | - | - | - |
|
Радиатор чугунный | 7 секций | Узбекистан | 105000 | - | - | - | 100000 | - | - | - | - | - |
|
Провод, кабель (2)
|
|||||||||||||
|
Провод АПУНП 2х2.5 | метр | "Андижанкабель" | 400 | 600 | - | - | 500 | 600 | - | - | - | - |
|
Провод ПУГНП 2 х 1,5 | метр | "Узкабель", Узбекистан | 1000 | 1300 | - | - | 900 | 1200 | - | - | - | - |
|
Сантехнические изделия и арматура (15)
|
|||||||||||||
|
Ванна 150 х 70 | шт. | Казахстан | 280000 | - | - | - | 250000 | - | - | - | - | - |
|
Раковина | шт. | Россия | 120000 | 160000 | - | - | 120000 | 160000 | - | - | - | - |
|
Раковина | шт. | Иран | 120000 | 150000 | - | - | 100000 | 150000 | - | - | - | - |
|
Смеситель душевой | шт | Пермь | 60000 | 120000 | - | - | 55000 | 100000 | - | - | - | - |
|
Смеситель душевой | шт | Россия, Тула | 80000 | 100000 | - | - | 85000 | 95000 | - | - | - | - |
|
Смеситель душевой | шт. | Китай | 45000 | 100000 | - | - | 40000 | 100000 | - | - | - | - |
|
Смеситель кухонный | шт | Пермь | 50000 | 60000 | - | - | 45000 | 60000 | - | - | - | - |
|
Смеситель кухонный | шт | Китай | 15000 | 100000 | - | - | 12000 | 100000 | - | - | - | - |
|
Смеситель кухонный | шт | ОАЭ | 40000 | 60000 | - | - | 40000 | 60000 | - | - | - | - |
|
Умывальник | шт. | Беларусь | 80000 | 150000 | - | - | 75000 | 150000 | - | - | - | - |
|
Умывальник | Иран | 110000 | 150000 | - | - | 100000 | 140000 | - | - | - | - | |
|
Унитаз | шт. | Китай | 140000 | 160000 | - | - | 120000 | 160000 | - | - | - | - |
|
Унитаз | шт | Россия | 175000 | 200000 | - | - | 150000 | 200000 | - | - | - | - |
|
Унитаз | шт. | Иран | 200000 | 300000 | - | - | 180000 | 300000 | - | - | - | - |
|
Унитаз | шт. | "Кировстройфарфор", Россия | 230000 | 300000 | - | - | 230000 | 280000 | - | - | - | - |
|
Стекло, зеркала (5)
|
|||||||||||||
|
Стекло | кв.м | Фергана | - | - | - | - | 20000 | 23000 | - | - | - | - |
|
Стекло | лист | Фергана | - | - | - | - | 30000 | 40000 | - | - | - | - |
|
Стекло с рисунком | кв.м | Китай | - | - | - | - | 26000 | 40000 | - | - | - | - |
|
Стекло с рисунком | лист | Китай | - | - | - | - | 60000 | - | - | - | - | - |
|
Стекло с рисунком | кв.м | Фергана, Узбекистан | 22000 | 24000 | - | - | 21000 | 25000 | - | - | - | - |
|
Строительный инструмент, инвентарь (11)
|
|||||||||||||
|
Валик | шт | "Tucson USA" | 5000 | 6500 | - | - | 5000 | 6000 | - | - | - | - |
|
Валик | шт | Китай | 2500 | 4000 | - | - | 2800 | 4000 | - | - | - | - |
|
Валик | шт. | Турция | 5000 | 6800 | - | - | 5000 | 7000 | - | - | - | - |
|
Кисть | шт | Китай | 600 | 1500 | - | - | 800 | 1500 | - | - | - | - |
|
Кисть | шт. | Узбекистан | 2000 | 2500 | - | - | 2000 | 2500 | - | - | - | - |
|
Макловица | шт. | 2500 | 3300 | - | - | 2500 | 3500 | - | - | - | - | |
|
Шланг | метр | Россия | 5500 | 6500 | - | - | 5000 | 6500 | - | - | - | - |
|
Шланг, диаметр 25 | метр | Россия | 6000 | 6500 | - | - | 5500 | 6500 | - | - | - | - |
|
Шпатель | шт. | Россия | 1500 | 4500 | - | - | 1500 | 5000 | - | - | - | - |
|
Щетка | шт. | Китай | 2000 | 2500 | - | - | 2000 | 2500 | - | - | - | - |
|
Щетка "Сюприм" | шт | Германия | 5500 | 6000 | - | - | 5300 | 6500 | - | - | - | - |
|
Строительный крепеж. Метизы (9)
|
|||||||||||||
|
Гвозди с 70 по 120 | кг | 3000 | 4000 | - | - | 3000 | 4000 | - | - | - | - | |
|
Гвозди Ф 20 | кг | Россия | 6000 | 8000 | - | - | 5000 | 8000 | - | - | - | - |
|
Гвозди Ф 30 | кг | Узбекистан | 3500 | 4500 | - | - | 3000 | 4300 | - | - | - | - |
|
Гвозди Ф 60-150 | кг | Россия | 3000 | 4000 | - | - | 3500 | 4000 | - | - | - | - |
|
Гвозди, размер 40 | кг | Узбекистан | 2500 | 3200 | - | - | 2500 | 3500 | - | - | - | - |
|
Гвозди, размер 50 | кг | Узбекистан | 2000 | 3500 | - | - | 2000 | 3000 | - | - | - | - |
|
Гвозди, размер 70 | кг | Узбекистан | 2500 | 3500 | - | - | 2700 | 3500 | - | - | - | - |
|
Шурупы с 16 по 19 | кг | Турция | 5000 | - | - | - | 5500 | - | - | - | - | - |
|
Шурупы, размер 16, 20. 76, 95 | кг | Турция | 5000 | 11000 | - | - | 5000 | 10000 | - | - | - | - |
|
Сухие строительные смеси (10)
|
|||||||||||||
|
Шпатлевка | кг | "Узбекфильм", Узбекистан | 400 | 800 | - | - | 400 | 700 | - | - | - | - |
|
Шпатлевка | кг | Узб. "Сергелийская" | 400 | 800 | - | - | 400 | 800 | - | - | - | - |
|
Шпатлевка | мешок, 20 кг | Элерон | 8000 | 12000 | - | - | 7000 | 10000 | - | - | - | - |
|
Шпатлевка | кг | Карасарай, Узб. | 300 | 500 | - | - | 300 | 350 | - | - | - | - |
|
Шпатлевка | 20 кг | Краузит, Ташкент | 7000 | 8500 | - | - | 7000 | 8000 | - | - | - | - |
|
Шпатлевка | мешок, 20 кг | "Торнадо" | 8000 | 10000 | - | - | 8000 | 10000 | - | - | - | - |
|
Шпатлевка фасадная | мешок, 30 кг. | Satein | 8000 | 11000 | - | - | 9000 | 10000 | - | - | - | - |
|
Шпатлевка фасадная | мешок, 20 кг | Ташкент | 7000 | 8500 | - | - | 7000 | 8000 | - | - | - | - |
|
Шпатлевка фасадная | кг | Узбекистан | 400 | 600 | - | - | 400 | 500 | - | - | - | - |
|
Шпатлевка фасадная | 10 кг. | Jozoto | 3500 | 5000 | - | - | 3800 | 4500 | - | - | - | - |
|
Сыпучие и вяжущие материалы (23)
|
|||||||||||||
|
Алебастр | мешок, 26 кг | Исфара, Таджикистан | 11000 | 15000 | - | - | 12000 | 15000 | - | - | - | - |
|
Алебастр | мешок, 35 кг | Самарканд | 6000 | 8000 | - | - | 6000 | 7500 | - | - | - | - |
|
Алебастр | мешок, 40 кг | Бухара | 9000 | 12000 | - | - | 8000 | 12000 | - | - | - | - |
|
Алебастр | мешок, 25 кг | Бухара | 5000 | 8000 | - | - | 5000 | 6000 | - | - | - | - |
|
Алебастр | мешок, 25 кг. | Самарканд | 7000 | 7500 | - | - | 6000 | 7000 | - | - | - | - |
|
Алебастр (развесной) | кг | Самарканд | 400 | 600 | - | - | 400 | 600 | - | - | - | - |
|
Гипс | кг | Ангрен | 1400 | 2200 | - | - | 1500 | 2000 | - | - | - | - |
|
Гипс | мешок | Джизак | 8000 | 11000 | - | - | 8000 | 10000 | - | - | - | - |
|
Гипс | мешок 35 кг. | Самарканд | 7000 | 8000 | - | - | 7000 | 7500 | - | - | - | - |
|
Известь негашеная | кг | Андижан | 400 | 600 | - | - | 400 | 600 | - | - | - | - |
|
Известь негашеная | мешок, 30 кг | Самарканд | 8000 | 9000 | - | - | 8000 | 8500 | - | - | - | - |
|
Карбид кальция | кг | Ташкент | 5000 | 6500 | - | - | 5000 | 6000 | - | - | - | - |
|
Медный купорос | 0,5 кг. | Алмалык | 3000 | 4000 | - | - | 3000 | 3500 | - | - | - | - |
|
Мел | кг | Белгород, Россия | 700 | 1000 | - | - | 700 | 1000 | - | - | - | - |
|
Мел | кг | Кашкадарья | 400 | 800 | - | - | 400 | 800 | - | - | - | - |
|
Мел | мешок, 25 кг | Белгород, Россия | 16000 | 22000 | - | - | 15000 | 20000 | - | - | - | - |
|
Мел | мешок, 50 кг | Самарканд, Узбекистан | 9000 | 12000 | - | - | 9000 | 10000 | - | - | - | - |
|
Песок | машина | Чиназ | - | - | - | - | 250000 | - | - | - | - | - |
|
Цемент | мешок, 33 кг | Навои | - | - | - | - | 11000 | 13000 | - | - | - | - |
|
Цемент | мешок, 33 кг | Ахангаран | 11000 | 15000 | - | - | 10000 | 15000 | - | - | - | - |
|
Цемент | кг | Ахангаран | 300 | 500 | - | - | 300 | 500 | - | - | - | - |
|
Цемент | кг | Навои | 300 | 500 | - | - | 300 | 500 | - | - | - | - |
|
Цемент | Мешок, 45 кг | Навои | 15000 | 17000 | - | - | 14000 | 16000 | - | - | - | - |
|
Фасадные материалы (1)
|
|||||||||||||
|
Панели стеновые Alubond | лист | 12000 | 35000 | - | - | 10000 | 20000 | - | - | - | - | |
|
Электротехнические изделия (18)
|
|||||||||||||
|
Выключатель | шт. | Россия | 2500 | 4000 | - | - | 2500 | 3500 | - | - | - | - |
|
Выключатель "Viko" | шт. | Турция | 4000 | 5000 | - | - | 4000 | 4500 | - | - | - | - |
|
Выключатель серия ХИТ двойной | шт. | Россия | 3500 | 4000 | - | - | 3500 | 4000 | - | - | - | - |
|
Выключатель серия ХИТ одинарный | шт. | Россия | 3500 | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - |
|
Розетка | шт. | Турция | 3000 | 4000 | - | - | 3000 | 3500 | - | - | - | - |
|
Розетка "Wessen 59" | шт. | Россия | 3000 | 3500 | - | - | 2500 | 3500 | - | - | - | - |
|
